Veranstalter | MTV 1881 Ingolstadt e.V. – Abt. Leichtathletik | ||||||||||
Ort | Ingolstadt – Baggersee, bei den MTV-Beachvolleyball-Plätzen Zufahrt über Große Zellgasse und Mitterschüttweg (Naherholungsgebiet-West) 4 große Parkplätze zwischen Fischerheim und Wildpark –(Google Maps ) | ||||||||||
Termin | Samstag, 5. April 2025 | ||||||||||
Startzeiten | 13:20 Uhr | Bambini (weibl.) (2018 und jünger) einfacher Hindernislauf ohne Zeitnahme | 1 Schnupperunde | 400 m | |||||||
13:30 Uhr | Bambini (männl.) (2018 und jünger) einfacher Hindernislauf ohne Zeitnahme | 1 Schnupperunde | 400 m | ||||||||
13:45 Uhr | Kinder (weibl.) U10 | (16/17) | 1 Schülerrunde | 800 m | |||||||
14:00 Uhr | Kinder (männl.) U10 | (16/17) | 1 Schülerrunde | 800 m | |||||||
14:15 Uhr | Kinder (weibl.) U12 | (14/15) | 2 Schülerrunden | 1.600 m | |||||||
14:30 Uhr | Kinder (männl.) U12 | (14/15) | 2 Schülerrunden | 1.600 m | |||||||
14:45 Uhr | Jugend (männl./weibl.) U14 | (12/13) | 2 Schülerrunden | 1.600 m | |||||||
15:00 Uhr | Jugend (männl./weibl.) U16 | (10/11) | 2 Schülerrunden | 1.600 m | |||||||
15:15 Uhr | Jugend (männl./weibl.) U18 | (08/09) | 1 Baggerseerunde | 5.300 m | |||||||
Jugend (männl./weibl.) U20 | (06/07) | 1 Baggerseerunde | 5.300 m | ||||||||
Männer und Frauen (mit Altersklassenwertung) | (05 u. .. .. älter) | 2 Baggerseerunden . | 10.600 m . | ||||||||
Anmeldung | nur online über my.race|result | ||||||||||
Anmeldeschluss | Donnerstag, 3. April 2025 | ||||||||||
Nachmeldungen | bis 30 Minuten vor dem jeweiligen Start | ||||||||||
Startgebühren | Erwachsene: | 12.- € | Nachmeldegebühr: | 3,- € | |||||||
Jugend Kinder: | 4.- € | Nachmeldegebühr: | 1,- € | ||||||||
Bambini: | 0,- € | ||||||||||
Startunterlagen | ab 12:00 Uhr an Start und Ziel | ||||||||||
Information | Martin Weinberger | Tel.: | 0841 / 4 93 88 87 | ||||||||
Strecken- beschreibung | Kinder (U10/U12) & Jugend(U14/U16) | flache Strecke am See bei den Beachvolleyball-Plätzen auf Wiesen und Wanderwegen am Seeufer | |||||||||
Jugend (U18/U20) & Männer / Frauen | 1 bzw. 2 Runden um den Ingolstädter Baggersee auf Wanderwegen direkt am Seeufer leicht wellige Strecke (h<5m) – (GoogleMaps ) | ||||||||||
Umkleide | Nähe Start und Ziel, Duschen vereinzelt beim Beachvolleyballplatz möglich | ||||||||||
Siegerehrung | direkt vor Ort – schnellstmöglich nach den Läufen | ||||||||||
Auszeichnung | Urkunden für Platz 1-3. Alle weiteren Urkunden online abrufbar. | ||||||||||
Sachpreise: | Platz 1-3 bei den Männer-, Frauen-, Jugend- & Kinderläufen | ||||||||||
Online-Service | Startlisten, Ergebnisse und Urkunden unter laufcup.sport-in.net | ||||||||||
Haftung | Der Veranstalter und Ausrichter haftet nicht für Unfälle und Diebställe! | ||||||||||
Änderungen vorbehalten! | |||||||||||
Stand: 21.01.2025 | |||||||||||
Druckversion: Ausschreibung | |||||||||||
Schanzer Seelauf 2025 – SPORT IN Laufcup auf einer größeren Karte anzeigen